Чистые вещества для хроматографии
В категорию чистых веществ для хроматографии входят очищенные органические вещества, квалификации «ХЧ».
Подбор образца и условия поставки: +7 (846) 200-50-10
Назначение и применение
В категорию чистых веществ для хроматографии входят очищенные органические вещества, квалификации «ХЧ», предназначенные для качественного хроматографического анализа, а также для градуировки хроматографов в случае отсутствия соответствующих ГСО или необязательности их использования.
Срок годности
Срок годности экземпляров СО — 3 года.
Дополнительные сведения
Аттестованной характеристикой СО является массовая доля основного вещества, которая устанавливается хроматографически, а также определяется массовая доля воды методом кулонометрического титрования.
В паспорте, прилагаемом к СО, приводятся две его хроматограммы, выполненные на разных чувствительностях, и условия хроматографирования.
Чистые вещества для хроматографии
| Вещество | Индекс СО | Номер СОП | Массовая доля основного вещества, не менее, % | Массовая доля воды, не более, % |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон¹ | СТХ | 0046-2015 | 99,5 | 0,20 |
| Ацетонитрил¹ | СТХ | 0042-06 | 99,5 | 0,10 |
| Бензол | СТХ | 0003-03 | 99,9 | 0,05 |
| Бутанол-1 | СТХ | 0004-03 | 99,3 | 0,15 |
| Бутанол-2 | СТХ | 0005-03 | 99,3 | 0,15 |
| Бутилацетат | СТХ | 0006-03 | 99,3 | 0,15 |
| Гексан | СТХ | 0007-03 | 99,3 | 0,15 |
| Гептан | СТХ | 0008-03 | 99,3 | 0,15 |
| Декан | СТХ | 0009-03 | 99,3 | 0,15 |
| 1,2-Дихлорэтан² | СТХ | 0010-03 | 99,5 | 0,10 |
| Диэтиламин | СТХ | 0011-03 | 99,5 | 0,10 |
| Додекан | СТХ | 0012-03 | 99,3 | 0,15 |
| Изооктан | СТХ | 0013-03 | 99,5 | 0,10 |
| Изопропилбензол (кумол) | СТХ | 0014-03 | 99,5 | 0,10 |
| о-Ксилол | СТХ | 0020-03 | 99,3 | 0,15 |
| м-Ксилол | СТХ | 0015-03 | 99,3 | 0,10 |
| п-Ксилол | СТХ | 0022-03 | 99,3 | 0,10 |
| Метанол² | СТХ | 0016-03 | 99,8 | 0,10 |
| Метиленхлорид (хлористый метилен) | СТХ | 0017-03 | 99,7 | 0,10 |
| Метилкарбинол | СТХ | 0032-03 | 99,5 | 0,10 |
| Метил-трет-бутиловый эфир | СТХ | 0039-03 | 99,5 | 0,10 |
| Метилизобутилкетон (бутанон-2)¹ | СТХ | 0018-03 | 99,5 | 0,10 |
| 2-Метилпропанол-1 (изобутанол) | СТХ | 0001-03 | 99,5 | 0,10 |
| Нонан | СТХ | 0019-03 | 99,3 | 0,15 |
| Октан | СТХ | 0021-03 | 99,3 | 0,15 |
| Пентан | СТХ | 0037-03 | 99,3 | 0,15 |
| Пропанол-1 | СТХ | 0023-03 | 99,5 | 0,10 |
| Пропанол-2 (изопропанол) | СТХ | 0024-03 | 99,5 | 0,10 |
| Тетрадекан | СТХ | 0041-03 | 99,0 | 0,20 |
| Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)² | СТХ | 0025-03 | 99,8 | 0,05 |
| 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен) | СТХ | 0036-03 | 99,0 | 0,20 |
| 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол) | СТХ | 0035-03 | 99,0 | 0,20 |
| Трихлорэтилен | СТХ | 0038-03 | 99,5 | 0,10 |
| Ундекан | СТХ | 0026-03 | 99,0 | 0,20 |
| Хлорбензол | СТХ | 0027-03 | 99,8 | 0,05 |
| Хлороформ² | СТХ | 0028-03 | 99,5 | 0,10 |
| Циклогексан | СТХ | 0029-03 | 99,8 | 0,05 |
| Циклогексанол | СТХ | 0030-03 | 99,0 | 0,20 |
| Циклогексанон | СТХ | 0031-03 | 99,5 | 0,10 |
| Этилацетат | СТХ | 0033-03 | 99,5 | 0,10 |
| Этилбензол | СТХ | 0034-03 | 99,5 | 0,10 |
