Столы для учебных лабораторий
Ученические и демонстрационные столы, рабочие места преподавателя и лаборанта.
- Назначение
- Кабинеты химии, физики и биологии
- Каркас
- Стальные трубы с порошковым покрытием
- Поверхности
- ЛДСП, labgrade-лайт, керамика по исполнению
Подбор модели и комплектации: +7 (846) 200-50-10
Характеристики
- Назначение
- Кабинеты химии, физики и биологии
- Каркас
- Стальные трубы с порошковым покрытием
- Поверхности
- ЛДСП, labgrade-лайт, керамика по исполнению
Ученические столы
Столы ученические предназначены для использования в кабинетах биологии, физики и химии. Основание конструкций составляет металлический сварной каркас из стальных труб, обеспечивающий высокую механическую прочность мебели. Сварной, сборно-разборный каркас покрыт эпокси-полиэфирной краской, подвергнутой высокотемпературной закалке. Рабочие поверхности столов могут быть выполнены из ламинированной ДСП, слоистого пластика labgrade-лайт, керамики.
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Стол ученический | 1200 × 600 × 760 | ЛБ | 32 | 56.0217.00.04 |
| Стол ученический | 1200 × 600 × 760 | ЛБ | 32 | 56.0217.00.04-01 |
| Стол ученический | 1200 × 600 × 760 | ЛС | 32 | 56.0217.00.14 |
| Стол ученический | 1200 × 600 × 760 | ЛС | 32 | 56.0217.00.14-01 |
| Стол ученический | 1200 × 600 × 760 | LG | 35 | 56.0217.00.08 |
| Стол ученический | 1200 × 600 × 760 | LG | 35 | 56.0217.00.08-01 |
| Стол ученический с бортиком | 1200 × 600 × 840 | ЛБ | 34 | 56.0217.01.04 |
| Стол ученический с бортиком | 1200 × 600 × 840 | ЛБ | 34 | 56.0217.01.04-01 |
| Стол ученический с бортиком | 1200 × 600 × 840 | ЛС | 34 | 56.0217.01.14 |
| Стол ученический с бортиком | 1200 × 600 × 840 | ЛС | 34 | 56.0217.01.14-01 |
| Стол ученический с бортиком | 1200 × 600 × 840 | LG | 37 | 56.0217.01.08 |
| Стол ученический с бортиком | 1200 × 600 × 840 | LG | 34 | 56.0217.01.08-01 |
| Стол ученический с бортиком и розетками | 1200 × 600 × 840 | ЛБ | 45 | 56.0217.02.04 |
| Стол ученический с бортиком и розетками | 1200 × 600 × 840 | ЛБ | 45 | 56.0217.02.04-01 |
| Стол ученический с бортиком и розетками | 1200 × 600 × 840 | ЛС | 45 | 56.0217.02.14 |
| Стол ученический с бортиком и розетками | 1200 × 600 × 840 | ЛС | 45 | 56.0217.02.14-01 |
| Стол ученический с бортиком и розетками | 1200 × 600 × 840 | LG | 38 | 56.0217.02.08 |
| Стол ученический с бортиком и розетками | 1200 × 600 × 840 | LG | 38 | 56.0217.02.08-01 |
| Стол ученический с перфорированным экраном и бортиками | 1200 × 600 × 1360 | ЛБ | 50 | 56.0217.03.04 |
| Стол ученический с перфорированным экраном и бортиками | 1200 × 600 × 1360 | ЛС | 50 | 56.0217.03.14 |
| Стол ученический с подводом воды | 1210 × 610 × 760 | LG-lt | 52 | 56.0440.00.18-01 |
| Стол ученический с подводом воды | 1210 × 610 × 760 | КЕ | 55 | 56.0440.00.03-01 |
| Стол ученический с откидной крышкой | 1200 × 600 × 760 | ЛБ | 45 | 56.0254.00.04 |
| Стол ученический с откидной крышкой | 1200 × 600 × 760 | ЛС | 45 | 56.0254.00.14 |
| Стол ученический с откидной крышкой и розетками | 1200 × 600 × 760 | ЛС | 46 | 56.0254.01.14 |
| Стол ученический с откидной крышкой и розетками | 1200 × 600 × 760 | ЛБ | 46 | 56.0254.01.04 |
| Стол ученический с сервисной стойкой и электрикой | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 57 | 56.0545.00.18 |
| Стол ученический с сервисной стойкой и электрикой | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 57 | 56.0545.00.18-01 |
| Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой и подводом воды | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 60 | 56.0544.00.18 |
| Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой и подводом воды | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 60 | 56.0544.00.18-01 |
Демонстрационные столы
Столы демонстрационные - предназначены для проведения демонстрационных опытов преподавателем, в кабинетах химии, физики, биологии. Столы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Поставляются в собранном и разобранном виде.
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| С электрикой | 1200 × 750 × 900 | ЛБ | 57 | 56.0206.00.04-01 |
| С электрикой | 1200 × 750 × 900 | ЛС | 57 | 56.0206.00.14-01 |
| С электрикой | 1210 × 750 × 900 | КЕ | 70 | 56.0206.00.03-01 |
| С электрикой | 1210 × 750 × 900 | LG-lt | 57 | 56.0206.00.18-01 |
| С подводом воды | 1210 × 750 × 900 | КЕ | 65 | 56.0454.01.03-01 |
| С подводом воды | 1210 × 750 × 900 | LG-lt | 52 | 56.0454.01.18-01 |
| С электрикой | 2400 × 750 × 900 | ЛБ | 120 | 56.0216.00.04 |
| С электрикой | 2400 × 750 × 900 | ЛС | 120 | 56.0216.00.14 |
| С дополнительной электрикой к столам учащихся | 2400 × 750 × 900 | ЛБ | 140 | 56.0216.01.04 |
| С дополнительной электрикой к столам учащихся | 2400 × 750 × 900 | ЛС | 140 | 56.0216.01.14 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | ЛБ | 215 | 56.0551.00.04 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | ЛС | 215 | 56.0551.00.14 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 222 | 56.0551.00.08 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 217 | 56.0551.00.18 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой | 2000 × 750 × 900 | ЛБ | 220 | 56.0551.10.04 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой | 2000 × 750 × 900 | ЛС | 220 | 56.0551.10.14 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой | 2000 × 750 × 900 | LG | 227 | 56.0551.10.08 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 222 | 56.0551.10.18 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | ЛБ | 240 | 56.0551.20.04 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | ЛС | 240 | 56.0551.20.14 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 247 | 56.0551.20.08 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 242 | 56.0551.20.18 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 223 | 56.0551.01.08 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 220 | 56.0551.01.18 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и водой | 2000 × 750 × 900 | LG | 228 | 56.0551.11.08 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой и водой | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 225 | 56.0551.11.18 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 248 | 56.0551.21.08 |
| С двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 245 | 56.0551.21.18 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | ЛБ | 141 | 56.0573.00.04 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | ЛС | 141 | 56.0573.00.14 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 148 | 56.0573.00.08 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 144 | 56.0573.00.18 |
| С двумя напольными тумбами и электрикой | 2000 × 750 × 900 | ЛБ | 146 | 56.0573.10.04 |
| С двумя напольными тумбами и электрикой | 2000 × 750 × 900 | ЛС | 146 | 56.0573.10.14 |
| С двумя напольными тумбами и электрикой | 2000 × 750 × 900 | LG | 153 | 56.0573.10.08 |
| С двумя напольными тумбами и электрикой | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 150 | 56.0573.10.18 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | ЛБ | 166 | 56.0573.20.04 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | ЛС | 166 | 56.0573.20.14 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 173 | 56.0573.20.08 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 170 | 56.0573.20.18 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 155 | 56.0573.11.08 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 220 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 149 | 56.0573.11.18 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и водой | 2000 × 750 × 900 | LG | 170 | 56.0573.21.08 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой и водой | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 166 | 56.0573.21.18 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG | 150 | 56.0573.01.08 |
| С двумя напольными тумбами, электрикой, водой и дополнительной электрикой к столам учащихся 42 В | 2000 × 750 × 900 | LG-lt | 146 | 56.0573.01.18 |
Столы преподавателя
Стол преподавателя с подвесной тумбой - предназначены для организации рабочего места преподавателя. Столы состоят из столешницы, металлического каркаса и могут быть укомплектованы металлической полкой и подвесной тумбой, имеющей 3 ящика. Столы длинной 1500 мм укомплектованы 4 брызгозащищенными розетками, УЗО 10А. По отдельному запросу столы длинной 1500 мм комплектуются слотом для подключения к интернету. Металлические конструкции стола окрашены эпоксидно-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Столы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Поставляются в собранном и разобранном виде.
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| С полкой | 1200 × 750 × 950 | ЛБ | 45 | 56.0207.00.04-01 |
| С полкой | 1200 × 750 × 950 | ЛС | 45 | 56.0207.00.14-01 |
| С подвесной тумбой, 3 ящика, без полки | 1200 × 750 × 760 | ЛБ | 58 | 56.0207.01.04-01 |
| С подвесной тумбой, 3 ящика, без полки | 1200 × 750 × 760 | ЛС | 58 | 56.0207.01.14-01 |
| С полкой и подвесной тумбой, 3 ящика | 1200 × 750 × 950 | ЛБ | 66 | 56.0207.02.04-01 |
| С полкой и подвесной тумбой, 3 ящика | 1200 × 750 × 950 | ЛС | 66 | 56.0207.02.14-01 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1500 × 750 × 760 | ЛБ | 70 | 56.0546.00.04 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1500 × 750 × 760 | ЛБ | 70 | 56.0546.00.04-01 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1500 × 750 × 760 | ЛС | 70 | 56.0546.00.14 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1500 × 750 × 760 | ЛС | 70 | 56.0546.00.14-01 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1500 × 750 × 760 | LG | 72 | 56.0546.00.08 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1500 × 750 × 760 | LG | 72 | 56.0546.00.08-01 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 70 | 56.0546.00.18 |
| С подвесной тумбой, электрикой и слотом | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 70 | 56.0546.00.18-01 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1500 × 750 × 760 | ЛБ | 70 | 56.0546.01.04 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1500 × 750 × 760 | ЛБ | 70 | 56.0546.01.04-01 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1500 × 750 × 760 | ЛС | 70 | 56.0546.01.14 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1500 × 750 × 760 | ЛС | 70 | 56.0546.01.14-01 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1500 × 750 × 760 | LG | 72 | 56.0546.01.08 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1500 × 750 × 760 | LG | 72 | 56.0546.01.08-01 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 70 | 56.0546.01.18 |
| С подвесной тумбой и электрикой | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 70 | 56.0546.01.18-01 |
Столы лаборанта
Столы лаборанта - предназначены для организации рабочего места лаборанта. Стол состоит из столешницы, металлического каркаса, подвесной тумбы с электрикой и сервисной тумбы. На рабочей поверхности установлена полипропиленовая раковина, смеситель холодной/горячей воды. Подвесная тумба имеет три выдвижных ящика, верхний запирается на ключ. Оснащена четырьмя розетками 220В и автоматическим выключателем с током срабатывания 10А. Сервисная тумба предназначена для обслуживания сантехнической разводки, обеспечивающей работу смесителя и полимерной раковины. Металлические поверхности стола окрашены эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Столешница снабжена ограничительным противопроливочным бортиком из нержавеющей стали. Столы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Поставляются в собранном и разобранном виде.
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| С подвесной тумбой слева, электрикой и водой | 1515 × 750 × 760 | КЕ | 95 | 56.0572.00.03 |
| С подвесной тумбой слева, электрикой и водой | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 80 | 56.0572.00.18 |
| С подвесной тумбой справа, электрикой и водой | 1515 × 750 × 760 | КЕ | 95 | 56.0572.01.03 |
| С подвесной тумбой справа, электрикой и водой | 1515 × 750 × 760 | LG-lt | 80 | 56.0572.01.18 |
