Шкафы вытяжные увеличенной глубины
Вытяжные лабораторные шкафы глубиной 900 мм, исполнения с монолитной камерой и двухместные модели.
- Основные размеры
- 1200/1500 × 900 × 2145 мм
- Дополнительные серии
- Монолитная камера, два рабочих места
- Опоры
- Регулируемые
Подбор модели и комплектации: +7 (846) 200-50-10
Характеристики
- Основные размеры
- 1200/1500 × 900 × 2145 мм
- Дополнительные серии
- Монолитная камера, два рабочих места
- Опоры
- Регулируемые
Назначение и установка
Шкафы применяются при проведении работ по химическому синтезу и анализу для предотвращения загрязнения воздуха рабочей зоны парами химических соединений, используемых в работе, а также для защиты работающих от попадания на кожный покров аэрозолей и капель реакционной смеси в случае ее разбрызгивания. Шкафы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, а также для выравнивания мебели в одной плоскости.
Размеры и комплектации
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Шкаф вытяжной | 1200 × 900 × 2145 | КЕ | 350 | 56.0423.00.03-01 |
| Шкаф вытяжной | 1200 × 900 × 2145 | LG | 350 | 56.0423.01.08-01 |
| Шкаф вытяжной | 1200 × 900 × 2145 | НС | 345 | 56.0423.02.06-01 |
| Шкаф вытяжной | 1200 × 900 × 2145 | D | 355 | 56.0423.20.02-01 |
| Шкаф вытяжной | 1500 × 900 × 2145 | КЕ | 370 | 56.0425.00.03-01 |
| Шкаф вытяжной | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425.01.08-01 |
| Шкаф вытяжной | 1500 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0425.02.06-01 |
| Шкаф вытяжной | 1500 × 900 × 2145 | D | 375 | 56.0425.20.02-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | КЕ | 350 | 56.0423.03.03-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | LG | 350 | 56.0423.04.08-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | НС | 345 | 56.0423.05.06-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | D | 355 | 56.0423.21.02-01Т |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | КЕ | 370 | 56.0425.03.03-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425.04.08-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0425.05.06-01 |
| С подводом воды; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | D | 365 | 56.0425.21.02-01Т |
| С ВЗБ | 1200 × 900 × 2145 | КЕ | 350 | 56.0423В.09.03-01 |
| С ВЗБ | 1200 × 900 × 2145 | LG | 350 | 56.0423В.10.08-01 |
| С ВЗБ | 1200 × 900 × 2145 | НС | 345 | 56.0423В.11.06-01 |
| С ВЗБ | 1200 × 900 × 2145 | D | 355 | 56.0423В.23.02-01 |
| С ВЗБ | 1500 × 900 × 2145 | КЕ | 370 | 56.0425В.09.03-01 |
| С ВЗБ | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425В.10.08-01 |
| С ВЗБ | 1500 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0425В.11.06-01 |
| С ВЗБ | 1500 × 900 × 2145 | D | 375 | 56.0425В.23.02-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | КЕ | 350 | 56.0423В.12.03-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | LG | 350 | 56.0423В.13.08-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | НС | 345 | 56.0423В.14.06-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1200 × 900 × 2145 | D | 355 | 56.0423В.24.02-01Т |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | КЕ | 370 | 56.0425В.12.03-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425В.13.08-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0425В.14.06-01 |
| С подводом воды и ВЗБ; для D — кран TOF | 1500 × 900 × 2145 | D | 365 | 56.0425В.24.02-01Т |
| С мойкой и смесителем; мойка НС | 1200 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0423.19.06-01 |
| С мойкой и смесителем; мойка НС | 1200 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0423.28.08-01 |
| С мойкой и смесителем; мойка СП | 1200 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0423.30.08-01 |
| С мойкой и смесителем; мойка D, смеситель TOF | 1200 × 900 × 2145 | D | 375 | 56.0423.27.02-01Т |
| С мойкой и смесителем; мойка НС | 1500 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0425.19.06-01 |
| С мойкой и смесителем; мойка НС | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425.28.08-01 |
| С мойкой и смесителем; мойка СП | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425.30.08-01 |
| С мойкой и смесителем; мойка D, смеситель TOF | 1500 × 900 × 2145 | D | 375 | 56.0425.27.02-01Т |
| Шкаф вытяжной, мойка НС | 1200 × 900 × 2145 | НС | 345 | 56.0423В.18.06-01 |
| Шкаф вытяжной, мойка НС | 1200 × 900 × 2145 | LG | 350 | 56.0423В.29.08-01 |
| Шкаф вытяжной, мойка СП | 1200 × 900 × 2145 | LG | 350 | 56.0423В.31.08-01 |
| Шкаф вытяжной, мойка D, смеситель TOF | 1200 × 900 × 2145 | D | 355 | 56.0423В.26.02-01Т |
| Шкаф вытяжной, мойка НС | 1500 × 900 × 2145 | НС | 365 | 56.0425В.18.06-01 |
| Шкаф вытяжной, мойка НС | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425В.29.08-01 |
| Шкаф вытяжной, мойка СП | 1500 × 900 × 2145 | LG | 370 | 56.0425В.31.08-01 |
| Шкаф вытяжной, мойка D, смеситель TOF | 1500 × 900 × 2145 | D | 375 | 56.0425В.26.02-01Т |
Шкафы с монолитной камерой
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Без подвода воды, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | КЕ | 350 | 56.0450.00.03-01 |
| Без подвода воды, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | LG | 345 | 56.0450.01.08-01 |
| С подводом воды, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | КЕ | 350 | 56.0450.03.03-01 |
| С подводом воды, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | LG | 345 | 56.0450.04.08-01 |
| Без подвода воды, с ВЗБ и электрикой, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | КЕ | 350 | 56.0450.09.03-01 |
| Без подвода воды, с ВЗБ и электрикой, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | LG | 345 | 56.0450.10.08-01 |
| Без подвода воды, с ВЗБ и электрикой, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | КЕ | 350 | 56.0450.12.03-01 |
| Без подвода воды, с ВЗБ и электрикой, с монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | LG | 345 | 56.0450.13.08-01 |
| С подводом воды и монолитной камерой из стеклопластика | 1500 × 910 × 2240 | КЕ | 360 | 56.0450.11.03-01 |
Шкафы на два рабочих места
| Комплектация | Д × Ш × В, мм | Поверхность / материал | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Два светильника | 2000 × 900 × 2145 | КЕ | 410 | 56.0427.00.03-01 |
| Два светильника | 2000 × 900 × 2145 | LG | 410 | 56.0427.01.08-01 |
| Два светильника | 2000 × 900 × 2145 | НС | 405 | 56.0427.02.06-01 |
| Два светильника, 2 комплекта воды | 2000 × 900 × 2145 | КЕ | 410 | 56.0427.03.03-01 |
| Два светильника, 2 комплекта воды | 2000 × 900 × 2145 | LG | 410 | 56.0427.04.08-01 |
| Два светильника, 2 комплекта воды | 2000 × 900 × 2145 | НС | 405 | 56.0427.05.06-01 |
| Один взрывобезопасный светильник | 2000 × 900 × 2145 | КЕ | 410 | 56.0427.09.03-01 |
| Один взрывобезопасный светильник | 2000 × 900 × 2145 | LG | 410 | 56.0427.10.08-01 |
| Один взрывобезопасный светильник | 2000 × 900 × 2145 | НС | 405 | 56.0427.11.06-01 |
| Один взрывобезопасный светильник, 2 комплекта воды | 2000 × 900 × 2145 | КЕ | 410 | 56.0427.12.03-01 |
| Один взрывобезопасный светильник, 2 комплекта воды | 2000 × 900 × 2145 | LG | 410 | 56.0427.13.08-01 |
| Один взрывобезопасный светильник, 2 комплекта воды | 2000 × 900 × 2145 | НС | 405 | 56.0427.14.08-01 |
