ГОСТ 2768-84, изм. 1-2
Фасовка: бочки по 200л, канистры по 10л - 8кг, 20л - 16кг, 30л - 24кг.
Используется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана и других органических продуктов, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности (лаков, красок и др.)
Физико-химические свойства
№ | ||||
1 | Внешний вид | |||
2 | Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,75 | 99,5 | 99,0 |
3 | Плотность, ρ204, г/см3 | 0,789-0,791 | 0,789-0,791 | 0,789-0,792 |
4 | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
5 | Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,05 | 0,05 | не нормируют |
6 | Массовая доля кислот в перерасчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
7 | Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее | 4 | 2 | 0,75 |
Гарантийный срок хранения технического ацетона в стальных, алюминиевых и оцинкованных емкостях и бочках – три месяца, в стеклянной таре – 1 год со дня изготовления.
Внимание!